Størrelsesguide
Prematur (str 32–44)
Str 32, 36, 38, 40, 42, 44 og 46 er prematur-størrelser og avhenger av lengen på babyen.
Baby (str 50–92)
| Størrelser | Alder |
|---|---|
| 50 | 0–1 mnd |
| 56 | 1–2 mnd |
| 62 | 2–4 mnd |
| 68 | 4–6 mnd |
| 74 | 6–9 mnd |
| 80 | 9–12 mnd |
| 86 | 12–18 mnd |
| 92 | 18–24 mnd |
Barn & Junior (str 98–176)
| Størrelser | Alder |
|---|---|
| 98 | 2–3 år |
| 104 | 3–4 år |
| 110 | 5–6 år |
| 116 | 6–7 år |
| 122 | 7–8 år |
| 128 | 8–9 år |
| 134 | 9–10 år |
| 140 | 10–11 år |
| 146 | 11–12 år |
| 152 | 12–13 år |
| 158 | 13–14 år |
| 164 | 14–15 år |
| 176 | 15–16 år |
Sokker
| Størrelser | Alder |
|---|---|
| 10/12 | 0 mnd |
| 13/15 | 0–4 mnd |
| 16/18 | 4–12 mnd |
| 19/22 | 1–1,5 år |
| 23/26 | 1,5–3 år |
| 27/30 | 3–5 år |
| 31/34 | 5–8 år |
| 35/38 | 8–12 år |
Sko
Dette er standard størrelser som kan avvike. Se produktets egne mål da det kan være forskjell på størrelsene fra merke til merke. Vi anbefaler også å legge til 1–1,5 cm i voksetillegg.
| Størrelser | Innvendige mål |
|---|---|
| 17 | 10,0 cm |
| 18 | 10,7 cm |
| 19 | 11,3 cm |
| 20 | 12,0 cm |
| 21 | 12,7 cm |
| 22 | 13,3 cm |
| 23 | 14,0 cm |
| 24 | 14,7 cm |
| 25 | 15,3 cm |
| 26 | 16,0 cm |
| 27 | 16,7 cm |
| 28 | 17,3 cm |
| 29 | 18,0 cm |
| 30 | 18,7 cm |
| 31 | 19,3 cm |
| 32 | 20,0 cm |
| 33 | 20,7 cm |
| 34 | 21,3 cm |
| 35 | 22,0 cm |